<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lollinger.de</title>
	<atom:link href="http://www.lollinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lollinger.de</link>
	<description>Einer der Guten...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/12/google-zeitgeist-2011/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/12/google-zeitgeist-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/12/google-zeitgeist-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base-Jumper</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/12/base-jumper/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/12/base-jumper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film, Fernsehen und Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Base-Jumping]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/12/base-jumper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entzündet!</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/12/entzundet/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/12/entzundet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrucktes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Das Display sieht echt aus wie gedruckt. Man denkt echt erst das da was aufgeklebt sein muss aber das ist echt der Bildschirm. Echt scharf!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/12/entzundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advent Advent</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/12/advent-advent/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/12/advent-advent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen mit Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Da Weihnachten näher rückt, habe ich auch ein wenig gebacken. Im Bild oben sehr ihr das nicht all zu schlecht geratene Resultat. Das Rezept gibt es unter: Schwarz &#8211; Weiß &#8211; Gebäck. Schmecken echt super.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/12/advent-advent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech M705 Review</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/09/logitech-m705-review/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/09/logitech-m705-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[M705]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Mausrad]]></category>
		<category><![CDATA[MyDealz]]></category>
		<category><![CDATA[Staples]]></category>
		<category><![CDATA[VX Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Bei Staples war bzw. sind Logitech Mäuse zurzeit zu einem eigentlich unschlagbaren Preis (22€, noch bis 01.10.2011) zu haben. Da ich eh auf der Suche nach einer Logitech Maus war, habe ich zugeschlagen.
Ich wollte eigentlich eine zweite VX Nano kaufen hab mich aber dann doch spontan für das größere  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/09/logitech-m705-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher kein Spam</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/09/sicher-kein-spam/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/09/sicher-kein-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen meiner ganzen defekten Hardware gibt es doch immer wieder was zum lachen  
Gerade habe ich auf Facebook die folgende Nachricht erhalten:
&#8211;
Larissa Conrad
hi, ich kenne dich zwar nich wäre aber super,wenn du auf diesen link gehst und unter das erste video gefällt mir klickst. Ist kein Virus  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/09/sicher-kein-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Developer Preview</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/09/windows-8-developer-preview/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/09/windows-8-developer-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Metro UI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Die Windows 8 Developer Preview wurde heute von Microsoft released. Ich hab sie heruntergeladen und in VirtualBox installiert. Was als Erstes und ins Auge sticht, ist die allgegenwärtige Metro UI. Es wird einem schnell deutlich das, was man da sieht, definitiv für Table PCs entwickelt wird. Die  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/09/windows-8-developer-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart Tools</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/08/google-chart-tools/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/08/google-chart-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Balkendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Chart API]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chart Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall bin in letztlich auf einen Service von Google gestoßen, der nicht so bekannt ist wie Googlemail und andere. Dabei handelt es sich um die Google Chart Tools. Die Google Chart Tools können dazu genutzt werden Charts und andere Grafiken zur Daten-Visualisierung dynamisch zu erstellen. Die  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/08/google-chart-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Must have Android Spiele</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/04/must-have-android-spiele/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/04/must-have-android-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[4 in einer Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Andorid]]></category>
		<category><![CDATA[Androidify]]></category>
		<category><![CDATA[City Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Find The Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Slice]]></category>
		<category><![CDATA[Mister X Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSudoku]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Robo Defense FREE]]></category>
		<category><![CDATA[Spaghetti Marshmallows Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Speedx]]></category>
		<category><![CDATA[ThrottleCopter]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich letztlich ja schon die besten Android Apps vorgestellt habe will ich im folgenden Artikel die besten Android Spiele die ich auch hin und wieder spiele vorstellen. Wie schon zuvor in alphabetischer Reihenfolge und wie immer völlig kostenlos. Ihr könnt die Anwendungen über einen Klick auf  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/04/must-have-android-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Must have Android Apps</title>
		<link>http://www.lollinger.de/2011/03/must-have-android-apps/</link>
		<comments>http://www.lollinger.de/2011/03/must-have-android-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schlecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Task Killer Free]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[DroidStats]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesture Search]]></category>
		<category><![CDATA[GO launcher EX]]></category>
		<category><![CDATA[Google Übersetzer]]></category>
		<category><![CDATA[GTasks]]></category>
		<category><![CDATA[handyCalc]]></category>
		<category><![CDATA[luxdroid]]></category>
		<category><![CDATA[Programm Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Flashlight + LED]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Winamp]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lollinger.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar Wochen intensiver Android Nutzung kristallisieren sich immer mehr die Apps aus dem Android Market heraus die man wirklich gebrauchen kann. Im Folgenden werde ich die Anwendungen, die ich nutze, näher vorstellen. Welche Ihr davon gebrauchen könnt müsst ihr wohl selbst entscheiden. Alle  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lollinger.de/2011/03/must-have-android-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

